TOP Rankings
| # | Logo | Nombre del Guild | Guild Master | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALDITOS | Croquet | 86 | |
| 2 | SMOKE | Prisma | 73 | |
| 3 | ONPOINT | TlTAN | 71 | |
| 4 | ARGMUS | Gonza | 62 | |
| 5 | VNPRO | DLthiensau | 59 | |
| 6 | Therians | Cabur | 56 | |
| 7 | ALIANZA | PvTin | 49 | |
| 8 | SINJEBE | ADAMLEVINE | 48 | |
| 9 | AFK247 | DLTeitor | 48 | |
| 10 | SixDay | Istar | 34 | |
| 11 | NOALFASO | Capsula | 34 | |
| 12 | SixSeven | Chilling | 32 | |
| 13 | FALTAN5P | Apache | 29 | |
| 14 | PERU | WiraQuCha | 23 | |
| 15 | Winners | Tezuka | 22 | |
| 16 | MULAS | Fallen | 21 | |
| 17 | PRETOS | LordChota | 12 | |
| 18 | FUMADOS | Maconha | 12 | |
| 19 | TALK | Sukuna | 9 | |
| 20 | Villanos | LaBarby | 6 | |
| 21 | Incas | Lion | 1 |





