- Home
- rankings
Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuaciรณn | |
---|---|---|---|---|
1 | PRESTIGE | PISOTON | 614223 | |
2 | WILDFIRE | Bugga | 589986 | |
3 | PRESTlGE | MABEL | 402382 | |
4 | WILDSEA | Exodus | 327511 | |
5 | FIGHTER | DIOSTEAMA | 297338 | |
6 | BIGLIGAS | ELCHAPO | 286104 | |
7 | FIGHT3RS | Brahma | 276196 | |
8 | SicarioZ | BmAluCarD | 271061 | |
9 | NEGROS | PEP0N | 223160 | |
10 | CURS3D | SummerOO | 142101 | |
11 | PEACE | puma | 102932 | |
12 | SpaceX | NINJA | 82081 | |
13 | sOFicio | DOKGO | 82016 | |
14 | TiTanEs | ManGin | 68897 | |
15 | NoMercy | Aquiles | 67910 | |
16 | Emulator | Tubufo | 57474 | |
17 | HaK1nG | ALM4FUERT3 | 56374 | |
18 | Disney | Mocho | 56049 | |
19 | Retards | DSzaaaas | 42811 | |
20 | ANTIALLY | VANKIFF | 39852 | |
21 | Outlaw | ProfGomez | 38025 | |
22 | HELL | PINGALOCA | 28687 | |
23 | DoradoTM | Lofri | 28549 | |
24 | POLLITOS | xXDLXx | 24135 | |
25 | WlLDFlRE | Maria | 20347 | |
26 | RENEGADO | JalinRabei | 18907 | |
27 | ARGMUS | Gonza | 17060 | |
28 | TheKigs | Herpes | 15045 | |
29 | HACKERS | UnBorN | 14899 | |
30 | HueHueBR | VALDIVIA10 | 13720 | |
31 | INMORTAL | AshltVodka | 13591 | |
32 | IMPERIO | KelssynMG | 12310 | |
33 | PHANTOMS | Tiburonz1n | 11260 | |
34 | GameOver | RazieL | 11251 | |
35 | BOHEMIOS | AbduzcaN | 9424 |
DONACIONES ACTIVAS
๐ ¡Donaciones Habilitadas! ๐
¡Buen día a todos! ๐
Les informamos que las donaciones ya están disponibles. Tanto PayPal como Mercado Pago son automáticas, por lo que recibirán sus Coins al instante en su cuenta. โก
โ
https://argmus.com/donation
๐ฐ Comercio con Coins ๐ฐ
Recuerden que pueden usar el Trade normal para comerciar con Coins. Solo deben presionar el icono de Zen (como si fueran a pasar Zen) y se abrirá un panel donde podrán elegir entre Coins o GP. ๐
Si tienen dudas, ¡pregunten en el Discord! ๐ฉ
GRAN APERTURA 7 DE FEBRERO
ARGMUS - MEDIUM
Apertura Oficial: Viernes 7 de Febrero
Whatsapp y Discord: CLICK AQUI
Exp: 200x | Master: 5x.
Reset: 10 Reset Semanales | 300 Pts por Reset
Drop Rate: 40%.
Limite Guild: 20 miembros.
Limite de Eventos diarios: 5 por día.
Mapa NonPVP: Arena
Xshop: Solo consumibles.
CONFIGS CUSTOMS.
Free GP cada 3 minutos obtienes 1GP.
Antilag F7 + Auto Potion
Offattack + Summon.
NUEVO CONTENIDO.
Logros y recompensas unicos en web.
Reset Shop: Intercambia tus reset por Boxs exclusivas.
Ranking de Bosses + Premios Semanales.
New Wings: 2.5 + Opciones Exclusivas.
Monster Boss Kill History

DOWNLOADS OUR CLIENT.
Component | Minimum / Recommended Requirements |
---|---|
OS | Windows 7 or higher |
CPU | Atom 1.6Ghz / Core 2 Ghz |
RAM | 1GB / 2GB |
GPU | Intel IGP / Geforce 8600 |
DirectX | Direct X Integrated version |
HDD | 2GB or higher(Client 500MB) |