TOP Rankings
| # | Logo | Nombre del Guild | Guild Master | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALDITOS | Croquet | 114 | |
| 2 | SMOKE | Prisma | 110 | |
| 3 | SINJEBE | ADAMLEVINE | 86 | |
| 4 | ONPOINT | TlTAN | 79 | |
| 5 | VNPRO | DLthiensau | 72 | |
| 6 | Therians | Cabur | 64 | |
| 7 | AFK247 | DLTeitor | 54 | |
| 8 | ALIANZA | PvTin | 45 | |
| 9 | POCOYOS | KimmaideN | 36 | |
| 10 | VilIanos | Faufaro | 35 | |
| 11 | SixSeven | Chilling | 35 | |
| 12 | FALTAN5P | Apache | 33 | |
| 13 | VeNom | KzMinato | 32 | |
| 14 | SixDay | Istar | 30 | |
| 15 | PERU | WiraQuCha | 30 | |
| 16 | MALDIT0S | LordChota | 28 | |
| 17 | Winners | Tezuka | 28 | |
| 18 | MULAS | Fallen | 25 | |
| 19 | FUMADOS | Maconha | 12 | |
| 20 | NOALFASO | Capsula | 11 | |
| 21 | TALK | Sukuna | 10 | |
| 22 | Villanos | LaBarby | 6 | |
| 23 | LatinoS | IncubuSM | 5 | |
| 24 | ARGMUS | Gonza | 2 |





