TOP Rankings
Descubre quiénes son los mejores jugadores del servidor
| # | Clase | Personaje | Nivel | ML | Resets | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HcQc | 400 | 200 | 50 | ||
| 2 | Telecom | 400 | 200 | 50 | ||
| 3 | Maria | 400 | 193 | 50 | - | |
| 4 | Aldebaran | 400 | 187 | 50 | ||
| 5 | BarRabAs | 400 | 185 | 50 | ||
| 6 | QuenPICIS | 400 | 185 | 50 | ||
| 7 | LordBUBASA | 400 | 184 | 50 | ||
| 8 | LordSHAKA | 400 | 182 | 50 | ||
| 9 | Dohko | 400 | 182 | 50 | ||
| 10 | Loco | 400 | 159 | 50 | ||
| 11 | Cuca | 400 | 154 | 50 | ||
| 12 | Hellraizer | 400 | 139 | 50 | - | |
| 13 | Hizoka | 400 | 139 | 50 | - | |
| 14 | Reika | 400 | 139 | 50 | - | |
| 15 | Aeoriux | 400 | 138 | 50 | - | |
| 16 | Medivh | 400 | 136 | 50 | ||
| 17 | Socrates | 400 | 133 | 50 | ||
| 18 | GoicO | 400 | 132 | 50 | ||
| 19 | Dusa | 400 | 130 | 50 | ||
| 20 | Thanatos | 400 | 130 | 50 | ||
| 21 | Arteblack | 400 | 127 | 50 | - | |
| 22 | Zakarias | 400 | 117 | 50 | ||
| 23 | SotaRapaz | 400 | 116 | 50 | ||
| 24 | Salamander | 400 | 114 | 50 | - | |
| 25 | Boneless | 400 | 114 | 50 | - | |
| 26 | Cabur | 400 | 114 | 50 | - | |
| 27 | Buffy | 400 | 111 | 50 | - | |
| 28 | Turbina | 400 | 111 | 50 | - | |
| 29 | Duncan | 400 | 110 | 50 | ||
| 30 | Droop | 400 | 104 | 50 | ||
| 31 | Arthemisa | 400 | 104 | 50 | ||
| 32 | Artorias | 400 | 104 | 50 | ||
| 33 | Vinheim | 400 | 104 | 50 | ||
| 34 | AirKing | 400 | 103 | 50 | ||
| 35 | Joaquina | 400 | 102 | 50 | ||
| 36 | Omar | 400 | 97 | 50 | ||
| 37 | Kuronno | 400 | 90 | 50 | - | |
| 38 | AgilityONE | 400 | 76 | 50 | - | |
| 39 | jupE | 400 | 51 | 50 | ||
| 40 | ItanioLO | 400 | 46 | 50 | ||
| 41 | jup4 | 400 | 44 | 50 | ||
| 42 | mAd1 | 400 | 44 | 50 | ||
| 43 | 4vriL | 400 | 43 | 50 | ||
| 44 | MisterMagu | 400 | 41 | 50 | - | |
| 45 | Mistic | 400 | 41 | 50 | - | |
| 46 | Mistic0 | 400 | 41 | 50 | - | |
| 47 | Superbuf | 400 | 41 | 50 | - | |
| 48 | Pushot | 400 | 39 | 50 | ||
| 49 | Tripaaa | 400 | 39 | 50 | ||
| 50 | GodMode | 400 | 39 | 50 | - | |
| 51 | Deqqo | 400 | 39 | 50 | - | |
| 52 | Amena | 400 | 38 | 50 | - | |
| 53 | Ramza | 400 | 34 | 50 | - | |
| 54 | HeRTz | 400 | 21 | 50 | - | |
| 55 | Karuvai | 400 | 17 | 50 | ||
| 56 | ElPerrito | 400 | 14 | 50 | - | |
| 57 | Patitas | 400 | 10 | 50 | ||
| 58 | Fercho93 | 400 | 8 | 50 | - | |
| 59 | Bardock | 400 | 8 | 50 | ||
| 60 | benshi | 400 | 6 | 50 | - | |
| 61 | Flema | 400 | 6 | 50 | - | |
| 62 | corb0 | 400 | 6 | 50 | - | |
| 63 | ciroco | 400 | 5 | 50 | - | |
| 64 | Broly | 400 | 5 | 50 | ||
| 65 | Ozaru | 400 | 5 | 50 | ||
| 66 | Maron | 400 | 5 | 50 | ||
| 67 | Gohan | 400 | 5 | 50 | ||
| 68 | Fercha | 400 | 4 | 50 | - | |
| 69 | F3RCHO | 400 | 4 | 50 | - | |
| 70 | Ferchin | 400 | 0 | 50 | - | |
| 71 | FERCH0 | 400 | 0 | 50 | - | |
| 72 | KaruvaiFS | 400 | 0 | 50 | ||
| 73 | LordKoito | 400 | 0 | 50 | - | |
| 74 | PalTiTa | 400 | 0 | 50 | - | |
| 75 | Sengoku | 400 | 0 | 50 | ||
| 76 | Geminis | 400 | 0 | 49 | - | |
| 77 | FerchoX | 400 | 0 | 49 | - | |
| 78 | DLoco | 329 | 0 | 49 | - | |
| 79 | Energi | 400 | 0 | 48 | - | |
| 80 | aDormir | 400 | 0 | 48 | - | |
| 81 | Limonera | 400 | 0 | 48 | ||
| 82 | OneHit | 400 | 0 | 48 | - | |
| 83 | PinWeed | 332 | 0 | 48 | ||
| 84 | MGLoco | 400 | 0 | 47 | - | |
| 85 | viad1u | 312 | 0 | 46 | ||
| 86 | Cachito | 400 | 5 | 45 | - | |
| 87 | afterblunt | 400 | 0 | 45 | ||
| 88 | marti | 400 | 0 | 45 | ||
| 89 | Teleport | 400 | 0 | 45 | ||
| 90 | MgBruTus | 353 | 0 | 45 | - | |
| 91 | MoraCore | 400 | 0 | 44 | - | |
| 92 | KODIGO | 400 | 0 | 44 | ||
| 93 | ACZINO | 400 | 0 | 44 | ||
| 94 | CHUTY | 400 | 0 | 44 | ||
| 95 | SUMERIA | 400 | 0 | 44 | ||
| 96 | W0SS | 400 | 0 | 44 | ||
| 97 | kravez | 369 | 0 | 44 | - | |
| 98 | Jacinta | 400 | 0 | 43 | - | |
| 99 | MoraBuff | 400 | 0 | 43 | - | |
| 100 | Misterio | 400 | 0 | 43 | - |





